Tabla de Posiciones
Tabla de posiciones Zona 1
Puntos por ganar: 2 - por Presentismo:0 - por Empatar: 0
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nilson Jaramillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Luis Herrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Nilton Restrepo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Diego Alvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Jorge Zapata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Cristian Escobar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Sergio Ramirez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Daniel Castañeda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Sebastian Londoño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Carlos Monsalve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Francisco Mora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Mauricio Restrepo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Juan Camilo Betancur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Juan Fernando Mejia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Camilo Giraldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Imprimir
Descargar en XLS
